Materiaal | Eigenschappen |
|---|---|
SBS | Shore A20 – D72 |
SEBS
| Shore A20 – D72 |
TPU ester en ether | Shore A50 – D72 |
TPV
| Shore A40 – D72 |
TPO
| Shore A40 – D72 |
Materiaal | Eigenschappen |
|---|---|
PA 6 | GF – TF – FR |
Pa 66 | GF – TF – FR |
PP-C | GF – TF – FR |
PP-H | GF – TF – FR |
PBT | GF – TF – FR |
PC | GF – TF – FR |
ABS | GF – TF – FR |
Blends | GF – TF – FR |
GF = Glass Filled TF = Talc Filled FR = Flame Retardant
Materiaal | Eigenschappen |
|---|---|
PA 6 | GF – TF – FR |
Pa 66 | GF – TF – FR |
PP-C | GF – TF – FR |
PP-H | GF – TF – FR |
PC | GF – TF – FR |
PE | GF – TF – FR |
PS injection en extrusion | GF – TF – FR |
ABS | GF – TF – FR |
Blends zoals PC/ABS, ABS/PA | GF – TF – FR |
TPE SEBS/SBS/TPV/TPO/TPU | Shore A30 – D72 |
GF = Glass Filled TF = Talc Filled FR = Flame Retardant
Materiaal | Eigenschappen |
|---|---|
SBS | Shore A20 – D72 |
SEBS
| Shore A20 – D72 |
TPU ester en ether | Shore A50 – D72 |
TPV
| Shore A40 – D72 |
TPO
| Shore A40 – D72 |